| Tempo di permanenza a Solliciano | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Totale | 27 | 99,9% |
| da 1 gg a 10 gg | 11 | 40,7% |
| da 10gg a 6 mesi | 6 | 22,2% |
| da 3 mesi a 6 mesi | 6 | 22,2% |
| da 6 mesi a 1 anno | 1 | 3,7% |
| più di 1 anno | -- | -- |
| attualmente presenti | 3 | 11,1% |
Tempo di permanenza a Sollicciano
| Motivo di uscita | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Totale | 27 | 99,9% |
| Detenzione Domiciliare | 3 | 11,1% |
| Arresti domiciliari | 5 | 18,5 |
| Differimento esecuzione pena | 4 | 14,8% |
| Sospensione pena | 2 | 7,4 |
| Differimento esecuzione pena e Det.Dom | 2 | 7,4% |
| Sospensione ordine carcerazione | 1 | 3,7% |
| Trasferimento altro istituto | 4 | 14,8% |
| ad oggi presenti | 3 | 11,1% |
| non rilevato | 3 | 11,1 |
Motivo di uscita da Sollicciano
| Tipo Reati | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Totale | 27 | 99,9% |
| furto, tentato furto, furto in appartamento,
furto e false generalità |
12 | 44,4% |
| detenzione spaccio stupefacenti | 6 | 22,2% |
| resistenza, minaccia, rissa | 1 | 3,7 |
| estorsione in concorso | 1 | 3,7% |
| legge banda armata | 1 | 3,7 |
| sfruttamento prostituzione, violenza sessuale | 1 | 3,7% |
| rapina | 1 | 3,7% |
| falsità materiale | 1 | 11,1% |
| non rilevato | 3 | 11,1 |
Tipo reati
La detenzione femminile in Toscana