| Provenienza | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Totale | 27 | 99,9% |
| Albanese | 7 | 25,9% |
| Paesi dell'ex-Yugoslavia | 8 | 29,6% |
| Italiana | 7 | 25,9% |
| Equadorenga | 1 | 3,7% |
| Filippina | 1 | 3,7 |
| Nigeriana | 1 | 3,7% |
| Tunisina | 1 | 3,7% |
| Francese | 1 | 3,7% |
Statistiche sulle donne suddivise per paese di provenienza con bambini detenute a Sollicciano dal 2.8.2003 al 17.8.2004 (casi rilevati in un anno: 27)
| Età delle detenute | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Totale | 27 | 99,9% |
| 18 - 25 | 12 | 44,4% |
| 25 - 35 | 12 | 44,4% |
| oltre 35 | 3 | 11,1% |
Complessivamente si stima che circa il 50% delle detenute madri (suddivise per età) presenti a Solliciano appartenga al gruppo ROM.
| Posizione giuridica | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| in attesa di giudizio definitivo | 16 | 59,3% |
| definitiva | 3 | 11,1% |
| definitiva e attesa giudizio | 8 | 29,6% |
Posizione giuridica
La detenzione femminile in Toscana